Asta pazza eBay a partire da 1€!!!
Aeromodello statico preassemblato herpa:
- Airbus A380-800 Emirates, scala 1:500, Kit n.514521.
L’Airbus A380, prodotto dalla Airbus Industries, è un aereo di linea quadrireattore a doppio ponte, in grado di trasportare 853 persone in versione charter o 525 nella tipica configurazione a tre classi. Il primo volo di prova è avvenuto il 27 aprile 2005. La prima consegna è stata effettuata il 15 ottobre 2007 alla compagnia aerea Singapore Airlines[4], che il 25 ottobre ha realizzato il primo volo commerciale, da Singapore a Sydney. Il biglietto per questo primo volo è costato dai 535 a 100.000 dollari per le suite e le minisuite.
Dati | A380-800 | A380-800F | A380-900 |
---|---|---|---|
Equipaggio | 2piloti e 22 assistenti di volo[1] | ||
Configurazione dei posti del ponte principale (main deck) |
First Class: 1-2-1 – Economy Class: 3-4-3 | ||
Configurazione dei posti del ponte superiore (upper deck) |
Business Class: 2-2-2 – Economy Class: 2-4-2 | ||
Capacità passeggeri | 525 (3-classi) 644 (2-classi) 853 (1-classe) |
trasporto di merci | 650 (3-classi) . 900 (1-classe) |
Lunghezza | 73 m | 79,40 m. | |
Altezza | 24,1 m. | ||
Diametro fusoliera | 7,14 m. | ||
Larghezza massima cabina | ponte principale: 6,58 m. ponte superiore: 5,92 m. |
||
Lunghezza cabina | 49,90 m | . | . |
Apertura alare | 79,8 m | ||
Superficie alare | 845 m² | ||
Configurazione ali (25% corda alare) | 33.5° | ||
Passo | 30,4 m | . | |
Distanza tra i carrelli | 14,3 m. | ||
Motori | GP7270 (A380-861) Trent 970/B (A380-841) Trent 972/B (A380-842) |
GP7277 (A380-863F) Trent 977/B (A380-843F) |
. |
Spinta | 311 kN | 340 kN | . |
Raggio a pieno carico | 15.200 km 8.200 nm. |
10.400 km. 5.600 nm. |
. |
Velocità massima | 0,89 Mach | ||
Velocità di crociera | 0,85 Mach | ||
Massa massima | . | . | . |
Massa massima al decollo | 560.000 kg | 590.000 kg. | . |
Massa massima all’atterraggio | . | . | . |
Massa massima senza combustibile | . | . | . |
Capacità massima combustibile | 310.000 l | ||
Massa operativa a vuoto | 276.800 kg | 252.200 kg | . |
Carico utile | 90.800 kg | 152.400 kg | . |
![]() |
![]() |